01:43:38România
Cripto
Prețuri live pentru Cripto, cu variația zilnică, actualizate pe parcursul zilei.
| # | Nume | Preț | Variație zilnică% | 7 z | Capitalizare de piață | Volum (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 0,026298 USD | +1,63% | -9,88% | $35,23 M | $827,36 K | ||
| 404 | 0,219009 USD | +0,33% | -23,20% | $34,95 M | $6,06 M | ||
| 405 | 0,00252 USD | +0,44% | -12,53% | $34,94 M | $2,62 M | ||
| 406 | 69,76 USD | -0,81% | -6,95% | $34,87 M | $211,67 K | ||
| 408 | 0,107979 USD | -6,31% | -30,29% | $34,44 M | $2,25 M | ||
| 409 | 0,999428 USD | -0,08% | -0,06% | $34,40 M | $1,72 M | ||
| 410 | 0,068966 USD | +3,74% | +57,81% | $34,39 M | $16,09 M | ||
| 411 | 0,041375 USD | -0,66% | +0,25% | $34,39 M | $2,91 M | ||
| 412 | 0,000493 USD | +2,26% | -17,49% | $33,93 M | $6,44 M | ||
| 413 | 0,034079 USD | +0,68% | -15,50% | $34,08 M | $11,97 M | ||
| 414 | 0,003381 USD | +7,58% | -6,75% | $33,81 M | $2,43 M | ||
| 415 | 0,042302 USD | +7,39% | -10,40% | $33,70 M | $1,95 M | ||
| 416 | 0,043477 USD | +13,85% | -4,09% | $33,67 M | $5,03 M | ||
| 417 | 13,4382 USD | +7,16% | -11,43% | $33,60 M | $190,62 K | ||
| 418 | 0,177818 USD | +3,51% | -15,97% | $33,43 M | $2,53 M | ||
| 419 | 0,101366 USD | +0,31% | -1,46% | $33,37 M | $5,14 M | ||
| 420 | 1,1797 USD | +5,28% | -2,69% | $33,36 M | $1,70 | ||
| 421 | 0,000001 USD | +0,70% | -4,14% | $33,27 M | $322,77 K | ||
| 422 | 0,998627 USD | +0,07% | +0,20% | $33,10 M | $859,11 K | ||
| 423 | 0,021245 USD | +3,30% | -17,75% | $33,08 M | $2,66 M | ||
| 424 | 0,000078 USD | +4,48% | -17,08% | $33,02 M | $2,82 M | ||
| 425 | 0,476091 USD | +4,29% | -9,59% | $32,84 M | $150,85 K | ||
| 426 | 0,089324 USD | -3,32% | -14,27% | $32,68 M | $76,58 M | ||
| 427 | 0,000436 USD | +7,13% | -6,54% | $32,59 M | $775,90 K | ||
| 428 | 0,003256 USD | +3,00% | -14,26% | $32,56 M | $3,93 M | ||
| 429 | 0,381768 USD | +4,70% | -15,97% | $32,31 M | $2,08 M | ||
| 430 | 0,000577 USD | +4,16% | -13,60% | $32,32 M | $2,25 M | ||
| 431 | 0,136176 USD | +0,31% | +13,60% | $32,42 M | $7,71 M | ||
| 432 | 0,068101 USD | +3,25% | -4,86% | $32,22 M | $1,57 M | ||
| 433 | 0,001826 USD | +14,57% | -10,59% | $31,90 M | $9,61 M | ||
| 434 | 0,067985 USD | +9,75% | -5,42% | $31,97 M | $13,57 M | ||
| 435 | 0,148263 USD | +8,76% | -13,47% | $31,94 M | $14,67 M | ||
| 436 | 0,028565 USD | +0,54% | -12,16% | $31,92 M | – | ||
| 437 | 0,088108 USD | +1,35% | -18,47% | $31,85 M | $10,78 M | ||
| 438 | 0,000684 USD | +2,13% | -0,55% | $31,80 M | $1,21 M | ||
| 439 | 0,015116 USD | -6,53% | -3,32% | $31,52 M | $1,28 M | ||
| 440 | 1,1012 USD | +0,19% | -1,34% | $31,39 M | $7,28 M | ||
| 441 | 0,043318 USD | -0,29% | -0,27% | $31,49 M | $60,34 K | ||
| 442 | 0,02924 USD | -4,01% | -11,92% | $31,35 M | $660,49 K | ||
| 443 | 0,031227 USD | -2,52% | +40,86% | $31,23 M | $9,99 M | ||
| 444 | 0,032621 USD | +6,12% | -18,67% | $30,96 M | $601,05 K | ||
| 445 | 0,999531 USD | -0,00% | +0,05% | $30,76 M | $4,69 K | ||
| 446 | 1,8876 USD | +4,38% | -13,07% | $30,81 M | $5,65 M | ||
| 447 | 3,8107 USD | +2,22% | -21,93% | $30,73 M | $12,90 M | ||
| 448 | 0,30704 USD | +4,42% | -14,93% | $30,70 M | $2,00 M | ||
| 449 | 166,16 USD | +4,55% | -10,52% | $30,66 M | $4,63 M | ||
| 450 | 0,087806 USD | +4,41% | -1,86% | $30,49 M | $4,22 M | ||
| 451 | 0,03038 USD | +8,79% | +21,23% | $30,37 M | $1,17 M | ||
| 452 | 0,00 USD | +6,68% | -15,10% | $30,16 M | $4,89 M | ||
| 453 | 0,150252 USD | +1,34% | -25,26% | $30,05 M | $6,65 M | ||
| 454 | 0,345314 USD | +4,67% | -16,59% | $30,04 M | $3,22 M | ||
| 455 | 0,149548 USD | -2,20% | +2,90% | $29,98 M | $12,59 M | ||
| 456 | 0,002681 USD | +5,05% | -9,19% | $30,03 M | $2,68 M | ||
| 457 | 0,00623 USD | +12,91% | -6,34% | $29,98 M | $11,40 M | ||
| 458 | 0,000302 USD | +6,21% | -3,42% | $30,03 M | $2,95 M | ||
| 459 | 0,001003 USD | +0,88% | -0,03% | $29,95 M | $100,71 K | ||
| 460 | 0,000001 USD | +1,79% | -9,60% | $29,80 M | $555,22 K | ||
| 461 | 0,010345 USD | +3,22% | -17,09% | $29,79 M | $2,37 M | ||
| 462 | 6,9175 USD | +6,30% | -7,97% | $29,70 M | $578,66 K | ||
| 463 | 0,01741 USD | +2,04% | -11,68% | $29,65 M | $2,35 M | ||
| 464 | 0,0382 USD | +4,11% | -14,45% | $29,51 M | $631,24 K | ||
| 465 | 0,080678 USD | +3,49% | -4,96% | $29,39 M | $5,11 M | ||
| 466 | 0,116677 USD | -0,47% | -1,01% | $29,21 M | $2,99 M | ||
| 467 | 0,01169 USD | +0,34% | -13,92% | $29,23 M | $1,15 M | ||
| 468 | 0,00613 USD | +0,16% | -14,14% | $29,14 M | $2,81 M | ||
| 469 | 0,063191 USD | +0,63% | -12,17% | $29,10 M | $2,63 M | ||
| 470 | 0,045687 USD | +6,74% | -9,30% | $29,07 M | $574,92 K | ||
| 471 | 0,001756 USD | +4,03% | -8,58% | $29,01 M | $592,43 K | ||
| 472 | 0,029017 USD | +4,24% | -11,66% | $29,01 M | $5,16 M | ||
| 473 | 0,083827 USD | -0,70% | -1,04% | $28,92 M | $630,43 K | ||
| 474 | 0,0289 USD | +2,03% | -26,01% | $28,90 M | $7,22 M | ||
| 475 | 0,147366 USD | +4,29% | -18,05% | $28,92 M | $61,64 K | ||
| 476 | 0,25947 USD | +12,94% | -13,44% | $28,60 M | $346,49 K | ||
| 477 | 0,000918 USD | +2,65% | -14,03% | $28,31 M | $34,01 K | ||
| 478 | 0,024925 USD | +4,92% | +7,37% | $28,25 M | $9,24 M | ||
| 479 | 0,986255 USD | -0,08% | -0,60% | $28,21 M | – | ||
| 480 | 0,140277 USD | +3,19% | -8,21% | $28,12 M | $786,83 K | ||
| 481 | 0,050394 USD | +4,44% | -11,21% | $28,14 M | $13,31 M | ||
| 482 | 0,002808 USD | -2,78% | -38,71% | $28,08 M | $302,62 K | ||
| 483 | 0,02868 USD | +5,39% | -15,86% | $28,10 M | $5,48 M | ||
| 484 | 59,2752 USD | +4,59% | +6,47% | $27,96 M | $5,06 M | ||
| 485 | 0,057701 USD | +4,40% | -6,23% | $28,00 M | $614,03 K | ||
| 486 | 0,103631 USD | +2,01% | -18,36% | $28,00 M | $2,46 M | ||
| 487 | 0,001664 USD | +0,02% | +0,02% | $27,96 M | $1,02 M | ||
| 488 | 0,414683 USD | +6,13% | +7,46% | $27,93 M | $2,85 M | ||
| 489 | 1,2098 USD | +4,65% | -8,17% | $27,78 M | $7,71 M | ||
| 490 | ARCAI Rig ComplexARC/USD | 0,027709 USD | +5,58% | -15,89% | $27,71 M | $1,42 M | |
| 491 | AIArtificial InuAI/USD | 0,027681 USD | +39,39% | -11,73% | $27,68 M | $1,75 M | |
| 492 | 0,071311 USD | +3,03% | -10,76% | $27,66 M | $4,89 M | ||
| 493 | MUONMicron Technology Tokenized Stock (Ondo)MUON/USD | 786,31 USD | +4,46% | +14,77% | $27,69 M | $3,68 M | |
| 494 | 1,0002 USD | +0,14% | +0,13% | $27,50 M | $64,48 K | ||
| 495 | 0,006129 USD | -4,84% | +4,48% | $26,97 M | $5,49 M | ||
| 496 | 2,7403 USD | +0,09% | -0,19% | $27,40 M | $40,43 K | ||
| 497 | 0,155479 USD | +0,21% | -6,31% | $27,37 M | $139,78 K | ||
| 498 | 0,146525 USD | +2,40% | -14,20% | $27,21 M | $986,57 K | ||
| 499 | 0,139128 USD | +1,15% | -20,68% | $27,13 M | $6,57 M | ||
| 500 | 0,027425 USD | +4,07% | -10,24% | $27,15 M | $4,44 M |
Atinge steaua de lângă un nume pentru a-l adăuga aici.