dolar american / yen japonez
USD/JPY159,60 JPY
▼ -0,25% 7 z +1,04% Valute
| # | Nume | Preț | Variație zilnică% | 7 z | Ultimele 7 zile | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,1014 USD | -0,34% | -1,60% | |||
| 2 | 1,3198 USD | -0,21% | -1,62% | |||
| 3 | 50,3922 TRY | +0,05% | +0,51% | |||
| 4 | 55,502 TRY | -0,30% | -1,10% | |||
| 5 | 93,9277 INR | -0,33% | -0,01% | |||
| 6 | 0,839295 CHF | +0,11% | +2,51% |
Atinge steaua de lângă un nume pentru a-l adăuga aici.