Prețuri de piață live
03:57:19România
Aur pe gram, România
603,50 RON
-0,51%

dolar american
4,8402 RON
Bitcoin
313.419,14 RON
+3,91%
Aur
3.878,15 USD
-0,51%
Bitcoin / USD
64.753,21 USD
+3,91%
Cele mai mari creșteri
Cele mai mari scăderi
Aur pe gram, pe țări (24K)
| # | Nume | Preț | Variație zilnică% | 7 z | Capitalizare de piață | Volum (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AurXAU/USD | 3.878,15 USD | -0,51% | -5,34% | – | – | |
| 2 | ArgintXAG/USD | 47,495 USD | -5,10% | -9,75% | – | – | |
| 3 | PlatinăXPT/USD | 1.464,60 USD | -2,45% | – | – | – | |
| 4 | PaladiuXPD/USD | 978,25 USD | -2,64% | – | – | – | |
| 5 | 1,1052 USD | -0,26% | -1,26% | – | – | ||
| 6 | 1,3227 USD | -0,22% | -1,41% | – | – | ||
| 7 | 160,00 JPY | +0,19% | +1,30% | – | – | ||
| 8 | 50,368 TRY | +0,22% | +0,46% | – | – | ||
| 9 | 55,6667 TRY | -0,04% | -0,81% | – | – | ||
| 10 | 94,2431 INR | +0,21% | +0,33% | – | – | ||
| 11 | 0,8384 CHF | +0,63% | +2,40% | – | – | ||
| 1 | 64.753,21 USD | +3,91% | -13,70% | $1,30 T | $35,32 B | ||
| 2 | 1.808,34 USD | +4,81% | -15,47% | $221,02 B | $13,92 B | ||
| 3 | 0,999524 USD | +0,02% | +0,07% | $175,31 B | $64,20 B | ||
| 4 | 590,95 USD | +3,90% | -14,13% | $77,72 B | $1,01 B | ||
| 5 | 0,999825 USD | +0,00% | -0,00% | $69,06 B | $12,07 B | ||
| 6 | 0,959955 USD | +6,31% | -13,93% | $60,97 B | $2,53 B | ||
| 7 | 71,3622 USD | +5,59% | -18,67% | $42,22 B | $3,96 B | ||
| 8 | 0,303275 USD | -0,58% | -4,90% | $28,82 B | $395,86 M | ||
| 9 | 66,3976 USD | +6,11% | -11,25% | $16,77 B | $1,03 B | ||
| 10 | 885,16 USD | +4,60% | -28,32% | $15,02 B | $817,86 M | ||
| 11 | 494,94 USD | +6,40% | -17,56% | $9,32 B | $99,44 M | ||
| 12 | 0,058676 USD | +5,19% | -15,95% | $9,20 B | $766,13 M | ||
| 13 | 9,2077 USD | +1,22% | -0,93% | $8,47 B | $711,95 K | ||
| 14 | 9,1387 USD | +5,42% | -13,54% | $6,84 B | $264,17 M | ||
| 15 | 0,152004 USD | +6,11% | -14,39% | $5,60 B | $326,58 M | ||
| 16 | 0,138735 USD | +5,66% | -6,17% | $4,91 B | $181,95 M | ||
| 17 | 0,99962 USD | +0,01% | +0,06% | $4,88 B | $59,20 M | ||
| 18 | 0,999764 USD | -0,02% | -0,01% | $4,44 B | $13,63 M | ||
| 19 | 208,03 USD | +5,71% | -14,10% | $4,19 B | $116,87 M | ||
| 20 | 3,1348 USD | +6,70% | -13,59% | $4,11 B | $494,83 M | ||
| 21 | 44,7709 USD | +4,36% | -11,74% | $3,48 B | $230,88 M | ||
| 22 | 0,084776 USD | +12,41% | -6,69% | $3,40 B | $23,17 M | ||
| 23 | 7,1702 USD | +5,70% | -10,77% | $3,20 B | $272,67 M | ||
| 24 | 5,1116 USD | +8,47% | -26,48% | $3,19 B | $430,60 M | ||
| 25 | 0,998484 USD | +0,06% | +0,10% | $3,05 B | $942,87 M | ||
| 26 | 1,0607 USD | +4,08% | +4,87% | $3,03 B | $58,35 M | ||
| 27 | 0,721552 USD | +6,01% | -13,92% | $2,99 B | $350,18 M | ||
| 28 | 3.859,71 USD | +1,62% | -6,01% | $2,89 B | $221,25 M | ||
| 29 | 0,999966 USD | +0,01% | -0,01% | $2,80 B | $300,28 M | ||
| 30 | 0,999732 USD | +0,02% | +0,00% | $2,66 B | $27,23 M | ||
| 42 | CupruCOPPER | 6,22 USD | 0,00% | – | – | – |
Atinge steaua de lângă un nume pentru a-l adăuga aici.
Prețul aurului în leu românesc
| Aur 24K1 g · 24K | 603,50 RON |
| Aur 22K1 g · 22K | 553,23 RON |
| Aur 21K1 g · 21K | 528,07 RON |
| Aur 18K1 g · 18K | 452,63 RON |
| Aur 14K1 g · 14K | 353,05 RON |
| Gold kilogram (1 kg)1000 g · 24K | 603.503,58 RON |
Aur și metale (USD)
Convertor
Prețul aurului în leu românesc
Urmărește aurul, valutele, cripto și mărfurile într-un singur loc, cu prețuri în moneda locală a fiecărei țări.