Dolphin (POD/USD)
Prețul live pentru Dolphin (POD/USD), variația zilnică și graficul.
1,6724 RON
≈ 0,345526 USD
0,345526 USD
≈ 1,6724 RON
▼ -16,74% 7 z -26,44% Loc#452
Capitalizare de piață$29,24 M
Volum (24h)$1,73 M
Ofertă în circulație84,63 M POD
Cripto
| # | Nume | Preț | Variație zilnică% | 7 z | Capitalizare de piață | Volum (24h) | Ultimele 7 zile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62.492,30 USD | -8,43% | -17,42% | $1,26 T | $46,89 B | |||
| 2 | 1.724,42 USD | -10,58% | -22,72% | $210,76 B | $19,48 B | |||
| 3 | 0,999343 USD | +0,04% | +0,07% | $175,28 B | $85,62 B | – | ||
| 4 | 571,08 USD | -9,47% | -17,81% | $75,10 B | $1,75 B | – | ||
| 5 | 0,999721 USD | +0,00% | -0,00% | $69,08 B | $16,65 B | – | ||
| 6 | 0,913337 USD | -9,32% | -21,21% | $58,01 B | $4,17 B | – | ||
| 7 | 68,746 USD | -11,11% | -22,98% | $40,67 B | $4,86 B | – | ||
| 8 | 0,305606 USD | -2,01% | -4,53% | $29,05 B | $560,70 M | – | ||
| 9 | 63,1074 USD | -11,55% | -18,65% | $15,95 B | $1,68 B | – | ||
| 10 | 848,78 USD | -8,83% | -32,23% | $14,40 B | $1,02 B | – | ||
| 11 | 468,93 USD | -11,30% | -21,71% | $8,83 B | $154,15 M | – | ||
| 12 | 0,056267 USD | -12,72% | -21,09% | $8,82 B | $1,17 B | – | ||
| 13 | 9,0728 USD | -2,03% | -2,55% | $8,35 B | $767,27 K | – | ||
| 14 | 8,7585 USD | -10,72% | -18,71% | $6,55 B | $432,59 M | – | ||
| 15 | 0,145243 USD | -13,18% | -19,49% | $5,35 B | $494,15 M | – | ||
| 16 | 0,999656 USD | +0,01% | +0,08% | $4,91 B | $39,02 M | – | ||
| 17 | 0,133799 USD | -8,04% | -11,20% | $4,74 B | $288,80 M | – | ||
| 18 | 1,0001 USD | +0,06% | +0,04% | $4,47 B | $23,02 M | – | ||
| 19 | 197,51 USD | -10,56% | -20,32% | $3,97 B | $185,27 M | – | ||
| 20 | 2,9899 USD | -12,72% | -18,93% | $3,92 B | $861,92 M | – |
Date cripto de la CoinMarketCap
Atinge steaua de lângă un nume pentru a-l adăuga aici.