20:56:07România
Cripto
Prețuri live pentru Cripto, cu variația zilnică, actualizate pe parcursul zilei.
| # | Nume | Preț | Variație zilnică% | 7 z | Capitalizare de piață | Volum (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 0,995569 USD | +0,02% | -0,10% | $280,58 M | $167,29 M | ||
| 103 | 0,298956 USD | -0,93% | -15,66% | $278,33 M | $8,93 M | ||
| 104 | 0,936466 USD | -3,43% | -19,96% | $263,96 M | $313,13 M | ||
| 105 | 0,033824 USD | +0,20% | -12,64% | $259,26 M | $74,58 M | ||
| 106 | 1,4282 USD | -0,84% | -11,62% | $248,74 M | $38,09 M | ||
| 107 | 92,1657 USD | -0,04% | -15,49% | $243,27 M | $1,02 M | ||
| 108 | 0,212841 USD | -1,05% | -16,01% | $234,44 M | $7,32 M | ||
| 109 | 0,271171 USD | -0,87% | -15,43% | $224,95 M | $44,42 M | ||
| 110 | 0,004128 USD | -1,51% | -0,27% | $207,71 M | $6,97 M | ||
| 111 | 0,000002 USD | -2,36% | -15,72% | $206,82 M | $43,20 M | ||
| 112 | 0,043162 USD | -4,74% | -20,96% | $205,50 M | $56,12 M | ||
| 113 | 0,098225 USD | +0,14% | -19,52% | $196,45 M | $14,30 M | ||
| 114 | 0,000034 USD | -1,64% | -13,45% | $190,38 M | $9,30 M | ||
| 115 | 0,00 USD | -1,69% | -2,45% | $187,86 M | $8,34 M | ||
| 116 | 0,028913 USD | +0,39% | -7,05% | $187,02 M | $8,64 M | ||
| 117 | 0,080742 USD | -2,72% | -20,03% | $184,96 M | $45,07 M | ||
| 118 | 10,435 USD | -1,91% | -15,33% | $184,63 M | $595,56 K | ||
| 119 | 0,016611 USD | +1,85% | -11,00% | $183,44 M | $14,71 M | ||
| 120 | 0,015303 USD | -0,95% | -5,73% | $180,96 M | $19,04 M | ||
| 121 | 17,8057 USD | -3,51% | -10,62% | $178,06 M | $16,01 M | ||
| 122 | 0,033496 USD | -4,78% | -19,18% | $176,03 M | $14,38 M | ||
| 123 | 0,001752 USD | +2,78% | -2,04% | $175,19 M | $11,96 M | ||
| 124 | 0,000018 USD | +1,20% | -14,14% | $174,74 M | $24,77 M | ||
| 125 | 0,028546 USD | -0,97% | -14,07% | $171,26 M | $9,37 M | ||
| 126 | 0,51218 USD | -0,54% | -11,90% | $168,58 M | $5,11 M | ||
| 127 | 0,106784 USD | -3,36% | +7,56% | $166,58 M | $15,11 M | ||
| 128 | 2,5286 USD | -2,74% | -18,79% | $166,01 M | $11,61 M | ||
| 129 | 3,8461 USD | -1,39% | -13,93% | $162,73 M | $14,12 M | ||
| 130 | 0,003215 USD | +0,44% | -10,23% | $158,95 M | $9,64 M | ||
| 131 | 1,7986 USD | +0,16% | -16,75% | $150,54 M | $2,05 M | ||
| 132 | 0,347644 USD | -0,84% | -12,68% | $149,44 M | $5,59 M | ||
| 133 | 0,265654 USD | -0,90% | -13,94% | $148,16 M | $15,89 M | ||
| 134 | 0,031055 USD | -1,44% | -11,03% | $147,33 M | $7,43 M | ||
| 135 | 0,289936 USD | -4,67% | -15,46% | $144,97 M | $5,14 M | ||
| 136 | 0,482504 USD | +0,21% | -22,98% | $144,69 M | $5,73 M | ||
| 137 | 0,263178 USD | -4,80% | -19,98% | $143,18 M | $20,84 M | ||
| 138 | 1,4302 USD | -4,90% | -19,39% | $143,00 M | $10,13 M | ||
| 139 | 0,217301 USD | +1,05% | -9,10% | $140,95 M | $7,71 M | ||
| 140 | 0,093694 USD | -0,23% | -23,16% | $140,14 M | $12,71 M | ||
| 141 | 0,347491 USD | -3,38% | -8,46% | $139,85 M | $13,02 M | ||
| 142 | 0,053735 USD | -0,11% | -19,16% | $137,02 M | $17,26 M | ||
| 143 | 0,130111 USD | -3,87% | -20,63% | $132,84 M | $16,65 M | ||
| 144 | 0,001419 USD | -1,81% | -7,98% | $132,84 M | $955,20 K | ||
| 145 | 0,131805 USD | -1,61% | -17,31% | $131,65 M | $54,73 M | ||
| 146 | 0,129973 USD | -0,56% | -6,91% | $129,97 M | $4,76 M | ||
| 147 | 1,4092 USD | +0,06% | -3,42% | $129,42 M | $7,88 M | ||
| 148 | 0,003143 USD | +2,77% | -6,69% | $126,98 M | $9,31 M | ||
| 149 | 0,016954 USD | +6,11% | -1,89% | $122,71 M | $11,40 M | ||
| 150 | 0,101749 USD | +0,83% | -25,49% | $121,18 M | $11,99 M | ||
| 151 | 0,060516 USD | -0,88% | -15,87% | $120,18 M | $11,04 M | ||
| 152 | 0,678114 USD | -1,44% | -16,74% | $119,08 M | $18,11 M | ||
| 153 | 0,031743 USD | +0,52% | -6,83% | $118,12 M | $2,09 M | ||
| 154 | 0,06628 USD | +3,12% | -15,64% | $111,34 M | $7,56 M | ||
| 155 | 1,56 USD | -0,79% | -14,61% | $110,04 M | $5,59 M | ||
| 156 | 0,055203 USD | -2,02% | -10,27% | $107,23 M | $2,30 M | ||
| 157 | 0,000005 USD | +4,43% | -7,18% | $106,61 M | $3,95 M | ||
| 158 | 0,035633 USD | -0,95% | -14,66% | $104,68 M | $19,69 M | ||
| 159 | 0,009697 USD | -2,01% | -13,32% | $102,92 M | $18,14 M | ||
| 160 | 0,208809 USD | -1,82% | -13,23% | $100,54 M | $1,31 M | ||
| 161 | 0,10022 USD | -2,28% | -23,35% | $100,13 M | $18,70 M | ||
| 162 | 0,076643 USD | +0,29% | -12,38% | $98,93 M | $3,13 M | ||
| 163 | 0,281919 USD | -2,70% | -13,63% | $98,67 M | $4,26 M | ||
| 164 | 0,066959 USD | +0,03% | -14,68% | $95,53 M | $6,48 M | ||
| 165 | 0,032998 USD | -2,35% | -11,15% | $95,04 M | $12,13 M | ||
| 166 | 5,2098 USD | +4,60% | -0,10% | $95,08 M | $4,56 M | ||
| 167 | 0,383815 USD | -2,39% | -23,49% | $93,61 M | $16,12 M | ||
| 168 | 0,093269 USD | -0,31% | -19,80% | $93,27 M | $16,05 M | ||
| 169 | 0,09173 USD | -4,48% | -21,34% | $91,73 M | $4,07 M | ||
| 170 | 0,090953 USD | +0,19% | -11,78% | $90,95 M | $2,28 M | ||
| 171 | 0,00788 USD | -1,37% | -12,93% | $89,38 M | $12,20 M | ||
| 172 | 1,0676 USD | -4,40% | -15,06% | $89,39 M | $8,66 M | ||
| 173 | 0,134663 USD | -0,15% | -14,55% | $88,36 M | $3,79 M | ||
| 174 | 0,261602 USD | -2,93% | -8,92% | $87,74 M | $5,34 M | ||
| 175 | 0,1728 USD | +0,03% | -15,81% | $86,40 M | $871,80 K | ||
| 176 | 0,012217 USD | -1,60% | -4,23% | $83,30 M | $13,27 M | ||
| 177 | 0,001321 USD | -3,16% | -21,38% | $82,63 M | $5,64 M | ||
| 178 | 0,004007 USD | -0,25% | -15,62% | $80,66 M | $9,00 M | ||
| 179 | 2,582 USD | -2,09% | -14,03% | $80,52 M | $5,69 M | ||
| 180 | 0,151628 USD | -3,44% | -8,20% | $79,64 M | $2,69 M | ||
| 181 | 0,496658 USD | -1,30% | +16,43% | $79,47 M | $2,17 M | ||
| 182 | 0,118213 USD | +0,63% | -26,39% | $79,17 M | $21,73 M | ||
| 183 | 0,078911 USD | -6,36% | -24,32% | $78,91 M | $20,14 M | ||
| 184 | 0,129423 USD | -14,04% | -9,46% | $77,66 M | $32,32 M | ||
| 185 | 7,1418 USD | -2,51% | -9,95% | $76,69 M | $2,85 M | ||
| 186 | 4,1016 USD | +0,25% | -18,88% | $75,81 M | $11,78 M | ||
| 187 | 0,012351 USD | -2,61% | -12,87% | $74,28 M | $4,61 M | ||
| 188 | 1,1904 USD | +3,75% | -12,52% | $72,38 M | $11,03 M | ||
| 189 | 0,000717 USD | -0,62% | -8,70% | $71,70 M | $880,46 K | ||
| 190 | 0,650843 USD | -0,16% | -6,62% | $69,09 M | $9,22 M | ||
| 191 | 0,001346 USD | -0,23% | -12,35% | $69,00 M | $35,06 M | ||
| 192 | 0,203425 USD | +2,66% | -9,93% | $66,91 M | $897,74 K | ||
| 193 | 0,07835 USD | -1,73% | -12,92% | $66,47 M | $4,56 M | ||
| 194 | 0,077941 USD | -0,59% | -15,34% | $65,95 M | $4,51 M | ||
| 195 | 0,024113 USD | +0,13% | -12,95% | $64,40 M | $4,50 M | ||
| 196 | 0,110748 USD | -1,72% | -27,41% | $63,86 M | $3,09 M | ||
| 197 | 0,164838 USD | -9,08% | -17,33% | $62,95 M | $5,19 M | ||
| 198 | 0,965289 USD | +2,30% | -9,18% | $62,74 M | $1,32 M | ||
| 199 | 0,123552 USD | +2,50% | +1,36% | $61,85 M | $429,18 K | ||
| 200 | 0,000344 USD | -2,23% | -22,23% | $61,10 M | $7,42 M | ||
| 201 | 0,999452 USD | +0,03% | +0,10% | $4,06 B | $36,26 M |
Date cripto de la CoinMarketCap
Atinge steaua de lângă un nume pentru a-l adăuga aici.