00:25:41România
Cripto
Prețuri live pentru Cripto, cu variația zilnică, actualizate pe parcursul zilei.
| # | Nume | Preț | Variație zilnică% | 7 z | Capitalizare de piață | Volum (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 0,008599 USD | +1,12% | -16,46% | $58,47 M | $165,80 M | ||
| 303 | 3,4307 USD | 0,00% | +1,41% | $57,69 M | – | ||
| 304 | 0,227788 USD | -3,80% | -38,75% | $57,63 M | $2,81 M | ||
| 305 | 0,031949 USD | -1,43% | -18,60% | $57,51 M | $2,42 M | ||
| 306 | 0,016219 USD | +3,55% | -16,50% | $56,30 M | $3,20 M | ||
| 307 | 0,210408 USD | +13,16% | -2,48% | $56,47 M | $299,83 K | ||
| 308 | 0,049675 USD | +11,69% | +0,90% | $56,12 M | $31,20 M | ||
| 309 | 1,105 USD | +4,14% | -14,23% | $54,91 M | $3,82 M | ||
| 310 | 0,000194 USD | +10,40% | -5,39% | $54,68 M | $1,97 M | ||
| 311 | 0,000055 USD | +6,10% | -15,12% | $54,64 M | $27,10 M | ||
| 312 | 0,001791 USD | -1,30% | +10,13% | $54,51 M | $3,18 M | ||
| 313 | 0,027195 USD | +5,21% | -16,11% | $54,39 M | $10,12 M | ||
| 314 | 0,003086 USD | +4,62% | -9,08% | $54,20 M | $3,05 M | ||
| 315 | 0,120255 USD | +4,82% | +5,12% | $53,67 M | $1,95 M | ||
| 316 | 0,365528 USD | +0,95% | +0,03% | $53,51 M | $382,32 K | ||
| 317 | 105,51 USD | -0,96% | -0,64% | $53,30 M | $409,46 K | ||
| 318 | 0,09164 USD | +4,68% | -10,53% | $52,90 M | $2,97 M | ||
| 319 | 2,7547 USD | +4,45% | -9,85% | $52,76 M | $1,28 M | ||
| 320 | 19,0466 USD | 0,00% | +4,41% | $52,73 M | – | ||
| 321 | 0,088424 USD | +11,64% | -5,28% | $52,64 M | $1,39 M | ||
| 322 | 0,002787 USD | +4,30% | -11,98% | $51,74 M | $2,15 M | ||
| 323 | 0,147884 USD | +3,46% | -7,52% | $50,95 M | $5,01 M | ||
| 324 | 0,000514 USD | -0,46% | -1,37% | $50,77 M | $518,64 K | ||
| 325 | 0,050552 USD | +3,18% | -9,31% | $50,55 M | $7,20 M | ||
| 326 | 0,169308 USD | +31,34% | +7,72% | $50,55 M | $12,34 M | ||
| 327 | 58,297 USD | +2,57% | +5,32% | $50,17 M | $13,23 M | ||
| 328 | 0,006648 USD | +1,45% | -8,01% | $50,06 M | $550,63 K | ||
| 329 | 2,7711 USD | +89,72% | +159,16% | $49,48 M | $90,67 M | ||
| 330 | 765,11 USD | +1,60% | +12,21% | $49,41 M | $9,71 M | ||
| 331 | 0,00 USD | +2,21% | -7,39% | $49,49 M | $863,28 K | ||
| 332 | 0,000548 USD | +8,09% | -13,12% | $49,24 M | $11,44 M | ||
| 333 | 0,028673 USD | +3,75% | -14,80% | $48,87 M | $3,07 M | ||
| 334 | 10,9941 USD | +7,60% | -13,86% | $48,53 M | $585,69 K | ||
| 335 | 0,034421 USD | +2,06% | -11,37% | $48,50 M | $38,37 M | ||
| 336 | 0,004854 USD | +16,42% | -13,78% | $48,54 M | $13,18 M | ||
| 337 | 0,008275 USD | +7,06% | +7,58% | $48,49 M | $38,62 M | ||
| 338 | 0,116178 USD | -1,75% | +21,37% | $47,38 M | $5,23 M | ||
| 340 | 756,46 USD | +0,51% | +2,20% | $47,29 M | $1,13 M | ||
| 341 | 2,6267 USD | +0,55% | -2,57% | $47,28 M | $1,13 M | ||
| 342 | 0,013575 USD | +0,36% | -12,26% | $46,99 M | $4,77 M | ||
| 343 | 0,000446 USD | +0,76% | -10,11% | $46,66 M | $2,89 M | ||
| 344 | 0,046535 USD | +1,50% | -17,03% | $46,53 M | $4,86 M | ||
| 345 | 0,00 USD | +3,52% | -11,97% | $46,15 M | $1,83 M | ||
| 346 | 92,898 USD | +20,23% | -14,89% | $46,16 M | $1,09 M | ||
| 347 | 0,029312 USD | +0,13% | -8,47% | $46,06 M | $1,36 M | ||
| 348 | 0,009084 USD | +2,71% | -23,78% | $45,32 M | $4,73 M | ||
| 349 | 0,155445 USD | +5,27% | -9,65% | $44,59 M | $8,33 M | ||
| 350 | 48,8709 USD | -1,27% | -9,81% | $44,34 M | – | ||
| 351 | 0,003958 USD | +2,84% | -11,50% | $44,15 M | $2,57 M | ||
| 352 | 0,03076 USD | -1,15% | -0,40% | $43,98 M | $9,74 M | ||
| 353 | 0,279845 USD | -1,31% | -2,04% | $43,97 M | $255,88 K | ||
| 354 | 0,008447 USD | +1,82% | -17,91% | $43,92 M | $4,16 M | ||
| 355 | 0,135934 USD | +2,21% | -4,27% | $43,51 M | $4,02 M | ||
| 356 | 0,042667 USD | +9,98% | +9,26% | $42,67 M | $5,43 M | ||
| 357 | 0,051184 USD | -0,50% | -4,02% | $42,69 M | $1,12 M | ||
| 358 | 0,001908 USD | +6,73% | -4,93% | $42,67 M | $13,06 M | ||
| 359 | 0,228247 USD | +6,90% | -20,02% | $42,53 M | $8,42 M | ||
| 360 | 0,22467 USD | +1,26% | -1,81% | $42,33 M | $96,82 K | ||
| 361 | 0,175155 USD | +1,83% | -12,53% | $42,28 M | $11,67 M | ||
| 362 | 0,145406 USD | +3,26% | -6,99% | $41,73 M | $3,10 M | ||
| 363 | 0,016515 USD | +2,34% | -12,20% | $41,88 M | $11,88 M | ||
| 364 | 0,076036 USD | +5,32% | -4,37% | $41,79 M | $2,75 M | ||
| 365 | 0,000837 USD | +4,24% | -9,70% | $41,77 M | $2,34 M | ||
| 366 | 0,000605 USD | +5,10% | -13,36% | $41,71 M | $7,20 M | ||
| 367 | 0,072067 USD | +3,88% | -19,19% | $41,59 M | $4,88 M | ||
| 368 | 0,04156 USD | +4,30% | -41,32% | $41,56 M | $10,07 M | ||
| 369 | 0,095979 USD | +2,11% | -14,24% | $41,19 M | $66,45 M | ||
| 370 | 0,032929 USD | +4,29% | -4,63% | $41,34 M | $4,54 M | ||
| 371 | 0,999887 USD | +0,00% | +0,01% | $41,13 M | $7,95 M | ||
| 372 | 0,998939 USD | -0,01% | +0,04% | $40,62 M | $15,29 K | ||
| 373 | 0,193144 USD | -2,85% | -6,15% | $40,33 M | $5,67 M | ||
| 374 | 0,101178 USD | -12,58% | -6,11% | $40,12 M | $23,30 M | ||
| 375 | 0,30225 USD | +2,83% | -0,16% | $40,27 M | $105,55 K | ||
| 376 | 0,04595 USD | +5,71% | -10,67% | $39,82 M | $942,35 K | ||
| 377 | 0,00312 USD | +8,21% | -1,74% | $39,89 M | $134,16 K | ||
| 378 | 0,004495 USD | +3,38% | -8,64% | $39,69 M | $799,93 K | ||
| 379 | 2,137 USD | -1,57% | -9,32% | $39,16 M | $753,38 K | ||
| 380 | 0,00376 USD | +3,47% | -10,50% | $38,67 M | $2,45 M | ||
| 381 | 2,3348 USD | +4,48% | -13,51% | $38,49 M | $2,72 M | ||
| 382 | 0,019057 USD | +2,56% | -13,29% | $38,44 M | $3,65 M | ||
| 383 | 0,062236 USD | +2,60% | -11,66% | $38,25 M | $4,27 M | ||
| 384 | 1,189 USD | -0,01% | -2,09% | $38,09 M | $323,86 K | ||
| 385 | 0,037956 USD | +10,63% | +9,12% | $37,96 M | $11,11 M | ||
| 386 | 0,037908 USD | +1,36% | -12,23% | $37,91 M | $2,62 M | ||
| 387 | 0,004638 USD | +4,25% | -12,28% | $37,69 M | $1,89 M | ||
| 388 | 0,043693 USD | +7,06% | +4,54% | $37,61 M | $1,88 M | ||
| 389 | 0,014646 USD | +4,46% | -15,78% | $37,59 M | $11,53 M | ||
| 390 | 13,258 USD | +5,26% | -10,52% | $37,57 M | $8,33 M | ||
| 391 | 0,037488 USD | +3,19% | -4,78% | $37,49 M | $3,61 M | ||
| 392 | 0,070909 USD | +3,17% | -4,61% | $36,91 M | $1,85 M | ||
| 393 | 0,035183 USD | -2,53% | -6,70% | $36,76 M | $6,91 K | ||
| 394 | 0,108515 USD | +1,86% | -12,47% | $36,86 M | $576,29 K | ||
| 395 | 0,060151 USD | +3,91% | -3,31% | $36,69 M | $2,94 M | ||
| 396 | 678,78 USD | +0,57% | +3,35% | $36,37 M | $1,65 M | ||
| 397 | 0,017196 USD | +2,74% | -65,95% | $36,36 M | $5,44 M | ||
| 398 | 1,1976 USD | +3,54% | -14,30% | $35,93 M | $173,13 K | ||
| 399 | 0,033093 USD | -0,78% | -51,25% | $35,83 M | $29,22 M | ||
| 400 | 0,004689 USD | +2,46% | -8,50% | $35,67 M | $10,88 M | ||
| 401 | 1,0005 USD | +0,04% | +0,07% | $35,57 M | $36,32 K | ||
| 402 | 0,002556 USD | +1,20% | -11,08% | $35,45 M | $2,66 M |
Atinge steaua de lângă un nume pentru a-l adăuga aici.