Band (BAND/USD)
Prețul live pentru Band (BAND/USD), variația zilnică și graficul.
0,713918 RON
≈ 0,147497 USD
0,147497 USD
≈ 0,713918 RON
▼ -8,41% 7 z -17,50% Loc#493
Capitalizare de piață$27,38 M
Volum (24h)$1,30 M
Ofertă în circulație185,64 M BAND
Cripto
| # | Nume | Preț | Variație zilnică% | 7 z | Capitalizare de piață | Volum (24h) | Ultimele 7 zile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.452,71 USD | -4,00% | -14,86% | $1,30 T | $50,29 B | |||
| 2 | 1.799,55 USD | -5,49% | -19,37% | $219,94 B | $20,62 B | |||
| 3 | 0,999478 USD | +0,05% | +0,09% | $175,31 B | $90,47 B | – | ||
| 4 | 594,03 USD | -4,10% | -14,61% | $78,12 B | $2,12 B | – | ||
| 5 | 0,999742 USD | -0,00% | -0,01% | $69,12 B | $17,52 B | – | ||
| 6 | 0,96026 USD | -3,52% | -17,36% | $60,99 B | $4,59 B | – | ||
| 7 | 70,863 USD | -6,63% | -20,48% | $41,92 B | $5,24 B | – | ||
| 8 | 0,307184 USD | -1,66% | -4,13% | $29,20 B | $597,30 M | – | ||
| 9 | 65,7761 USD | -5,09% | -14,78% | $16,62 B | $1,68 B | – | ||
| 10 | 898,28 USD | -2,00% | -28,73% | $15,24 B | $1,16 B | – | ||
| 11 | 489,01 USD | -7,43% | -18,25% | $9,21 B | $163,62 M | – | ||
| 12 | 0,058138 USD | -7,90% | -18,26% | $9,11 B | $1,24 B | – | ||
| 13 | 9,1206 USD | -1,60% | -1,50% | $8,39 B | $780,90 K | – | ||
| 14 | 9,1249 USD | -5,58% | -15,08% | $6,83 B | $444,40 M | – | ||
| 15 | 0,15019 USD | -8,82% | -16,56% | $5,53 B | $553,50 M | – | ||
| 16 | 0,999593 USD | +0,02% | +0,08% | $4,90 B | $38,93 M | – | ||
| 17 | 0,137888 USD | -4,27% | -8,06% | $4,88 B | $303,39 M | – | ||
| 18 | 0,99974 USD | +0,00% | +0,05% | $4,46 B | $21,11 M | – | ||
| 19 | 205,84 USD | -4,97% | -16,58% | $4,14 B | $194,90 M | – | ||
| 20 | 3,1211 USD | -7,15% | -15,63% | $4,09 B | $912,20 M | – |
Date cripto de la CoinMarketCap
Atinge steaua de lângă un nume pentru a-l adăuga aici.