23:55:35România
Cripto
Prețuri live pentru Cripto, cu variația zilnică, actualizate pe parcursul zilei.
| # | Nume | Preț | Variație zilnică% | 7 z | Capitalizare de piață | Volum (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 0,003494 USD | -3,28% | -31,55% | $2,50 B | $17,61 M | ||
| 203 | 1,1532 USD | +0,04% | +0,14% | $2,39 B | $661,67 K | ||
| 204 | 0,531597 USD | -26,71% | -53,80% | $1,55 B | $12,39 M | ||
| 205 | 0,994904 USD | +0,18% | +0,00% | $1,48 B | $1,32 M | ||
| 206 | 0,000001 USD | +0,32% | -4,49% | $1,31 B | $92,51 M | ||
| 207 | 0,999829 USD | -0,02% | -0,00% | $1,06 B | $9,99 M | ||
| 208 | 0,998852 USD | -0,33% | -0,44% | $959,56 M | $922,37 K | ||
| 209 | 0,18906 USD | +1,28% | -4,90% | $842,90 M | $4,48 M | ||
| 210 | 491,90 USD | +1,70% | -5,03% | $737,85 M | $9,43 M | ||
| 211 | 0,998816 USD | +0,03% | -0,06% | $698,17 M | $484,86 K | ||
| 212 | 3,7061 USD | +1,85% | -10,33% | $683,63 M | $3,80 M | ||
| 213 | 1,5915 USD | +8,86% | -9,17% | $605,20 M | $14,83 M | ||
| 214 | 0,014644 USD | -0,46% | +1,57% | $576,95 M | $1,25 M | ||
| 215 | 0,07084 USD | -2,20% | -1,17% | $557,65 M | $8,29 M | ||
| 216 | 0,998989 USD | -0,03% | +0,11% | $539,48 M | $18,74 K | ||
| 217 | 0,9997 USD | +0,03% | +0,00% | $501,20 M | – | ||
| 218 | 0,299803 USD | +25,09% | -5,35% | $286,08 M | $28,02 M | ||
| 219 | 0,104872 USD | +7,99% | +2,85% | $262,18 M | $3,88 M | ||
| 220 | 0,011392 USD | -5,47% | +113,48% | $259,70 M | $177,29 M | ||
| 221 | 0,000001 USD | -0,06% | -2,85% | $252,41 M | $13,06 M | ||
| 222 | 0,990801 USD | +0,27% | +0,02% | $217,16 M | $336,58 K | ||
| 223 | 0,829219 USD | +8,25% | -5,84% | $207,30 M | $3,63 M | ||
| 224 | 0,999359 USD | -0,02% | +0,05% | $201,10 M | $6,31 M | ||
| 225 | 1,1009 USD | +0,04% | -1,14% | $189,01 M | $32,25 M | ||
| 226 | 55,7344 USD | -0,79% | -5,71% | $188,84 M | $14,43 K | ||
| 227 | 1,1455 USD | -0,02% | +1,90% | $185,65 M | $384,45 K | ||
| 228 | 0,361285 USD | +0,30% | -2,08% | $182,44 M | $361,78 K | ||
| 229 | 0,998478 USD | +0,02% | -0,03% | $179,04 M | $9,95 M | ||
| 230 | 2,0247 USD | -0,27% | +0,79% | $176,25 M | $3,58 M | ||
| 231 | 1,372 USD | +0,55% | +883,96% | $175,08 M | $1,37 | ||
| 232 | 139,13 USD | +3,13% | +3,18% | $170,93 M | $24,58 M | ||
| 233 | 1,0417 USD | +1,16% | -14,97% | $166,67 M | – | ||
| 234 | 0,216881 USD | +0,04% | +0,08% | $161,26 M | – | ||
| 235 | 164,80 USD | +3,48% | -9,60% | $161,04 M | $52,71 M | ||
| 236 | 0,154559 USD | +0,20% | +400.507,93% | $154,56 M | $8,24 M | ||
| 237 | 0,999591 USD | +0,02% | +0,01% | $151,50 M | $6,93 M | ||
| 238 | 0,998033 USD | +0,04% | +0,08% | $149,15 M | $72,70 K | ||
| 239 | 0,148117 USD | +7,72% | -13,02% | $148,12 M | $996,45 K | ||
| 240 | 0,260882 USD | +0,18% | -1,56% | $144,06 M | $42,92 K | ||
| 241 | 0,19279 USD | +1,02% | +0,92% | $136,62 M | – | ||
| 242 | 0,136758 USD | +1,64% | -6,27% | $134,33 M | $275,30 K | ||
| 243 | 0,239619 USD | +9,38% | -39,74% | $133,95 M | $5,04 M | ||
| 244 | 0,436249 USD | -0,13% | +2,43% | $131,60 M | $2,65 M | ||
| 245 | 58,2944 USD | +1,87% | -12,03% | $130,14 M | $34,07 M | ||
| 246 | 0,000407 USD | +1,71% | -5,00% | $128,92 M | $34,42 K | ||
| 247 | 0,024486 USD | -3,31% | -11,11% | $120,78 M | $12,83 M | ||
| 248 | 0,105024 USD | -0,00% | -0,37% | $115,31 M | – | ||
| 249 | 101,52 USD | +0,22% | -1,51% | $113,36 M | $784,12 K | ||
| 250 | 0,25484 USD | +27,96% | +56,37% | $112,13 M | $32,44 M | ||
| 251 | 18,0767 USD | -0,83% | -1,27% | $110,07 M | $376,35 K | ||
| 252 | 674,33 USD | +0,66% | +3,28% | $105,49 M | $11,10 M | ||
| 253 | 0,098844 USD | +14,07% | -22,12% | $105,08 M | $3,76 M | ||
| 254 | 58,3166 USD | +1,62% | -12,08% | $105,04 M | $20,59 M | ||
| 255 | 0,067597 USD | +1,63% | -7,46% | $103,81 M | $218,84 K | ||
| 256 | 0,285352 USD | +3,71% | -8,94% | $102,20 M | $4,26 M | ||
| 257 | 100,67 USD | +1,34% | -19,95% | $100,74 M | $14,41 M | ||
| 258 | 0,030431 USD | -9,89% | +18,11% | $99,20 M | $19,52 M | ||
| 259 | 0,652373 USD | -4,57% | -12,57% | $97,86 M | $30,19 M | ||
| 260 | 165,11 USD | +3,49% | -9,69% | $96,54 M | $42,76 M | ||
| 261 | 292,19 USD | +1,32% | +3,07% | $94,58 M | $12,53 M | ||
| 262 | 0,012223 USD | +5,32% | -16,31% | $94,11 M | $2,65 M | ||
| 263 | 0,999618 USD | +0,01% | +0,04% | $93,99 M | $2,64 M | ||
| 264 | 0,999603 USD | -0,01% | +0,10% | $93,01 M | $6,50 M | ||
| 265 | 0,288486 USD | +0,11% | +0,25% | $87,40 M | $1,01 K | ||
| 266 | 22,4261 USD | +4,60% | -17,02% | $85,66 M | $1,43 M | ||
| 267 | 100,71 USD | +1,51% | -19,91% | $83,61 M | $38,90 M | ||
| 268 | 0,26613 USD | -15,88% | +13,73% | $81,67 M | $5,54 M | ||
| 269 | 139,16 USD | +3,08% | +3,22% | $81,56 M | $5,37 M | ||
| 270 | 1,0471 USD | +0,05% | +0,22% | $79,33 M | $29,54 M | ||
| 271 | 0,318388 USD | +0,02% | +0,17% | $78,00 M | $709,81 K | ||
| 272 | 0,002532 USD | -47,52% | -39,64% | $77,71 M | $266,92 | ||
| 273 | 752,29 USD | +0,24% | +2,04% | $74,64 M | $3,16 M | ||
| 274 | 0,997292 USD | -0,16% | +0,07% | $74,10 M | $6,63 K | ||
| 275 | 675,23 USD | +0,70% | +3,29% | $73,78 M | $2,40 M | ||
| 276 | 862,89 USD | +2,28% | +4,90% | $73,04 M | $9,94 M | ||
| 277 | 1,0016 USD | +0,02% | +0,07% | $72,47 M | $41,05 M | ||
| 278 | 0,003955 USD | +7,84% | -10,14% | $69,61 M | $687,43 K | ||
| 279 | 0,167417 USD | +1,34% | -20,71% | $69,49 M | $8,85 M | ||
| 280 | 58,3346 USD | +1,56% | -12,09% | $69,21 M | $2,91 M | ||
| 281 | 389,28 USD | +1,47% | +9,20% | $69,10 M | $3,96 M | ||
| 282 | 3.876,71 USD | +0,16% | -4,64% | $67,30 M | $400,16 K | ||
| 283 | 0,078597 USD | +0,65% | +0,64% | $66,24 M | $303,98 K | ||
| 284 | 292,24 USD | +1,22% | +2,76% | $66,24 M | $5,26 M | ||
| 285 | 135,55 USD | +0,52% | +1,29% | $64,35 M | $1,22 M | ||
| 286 | 7,4124 USD | -3,15% | -7,73% | $64,15 M | $7,17 M | ||
| 287 | 1.638,46 USD | +15,56% | +0,42% | $62,94 M | $1,04 M | ||
| 288 | 0,999894 USD | +0,01% | +0,02% | $62,59 M | $22,55 M | ||
| 289 | 0,110513 USD | +2,13% | +12,08% | $62,08 M | $2,71 M | ||
| 290 | 0,457086 USD | -1,02% | -7,94% | $61,98 M | $2,29 M | ||
| 291 | 3,9422 USD | +4,28% | -4,25% | $61,11 M | $872,47 K | ||
| 292 | 0,023261 USD | +2,34% | -18,37% | $60,72 M | $1,50 M | ||
| 293 | 7,9385 USD | +3,12% | -12,37% | $60,66 M | $7,40 M | ||
| 294 | 0,000341 USD | +0,97% | -14,66% | $60,58 M | $6,46 M | ||
| 295 | 0,022305 USD | 0,00% | -0,04% | $60,11 M | – | ||
| 296 | 0,075935 USD | +5,33% | -8,52% | $60,05 M | $1,42 M | ||
| 297 | 0,045803 USD | +4,05% | -9,16% | $60,01 M | $4,16 M | ||
| 298 | 0,000553 USD | +3,06% | -14,61% | $59,91 M | $1,70 M | ||
| 299 | 761,58 USD | 0,00% | +1,92% | $59,29 M | – | ||
| 300 | 2,7979 USD | +6,74% | -8,75% | $58,76 M | $13,44 M | ||
| 301 | 0,00 USD | +0,08% | -17,54% | $58,44 M | $683,31 K |
Atinge steaua de lângă un nume pentru a-l adăuga aici.