Compound (COMP/USD)
Prețul live pentru Compound (COMP/USD), variația zilnică și graficul.
85,5005 RON
≈ 17,6646 USD
17,6646 USD
≈ 85,5005 RON
▼ -8,15% 7 z -10,93% Loc#120
Capitalizare de piață$176,65 M
Volum (24h)$18,08 M
Ofertă în circulație10,00 M COMP
Cripto
| # | Nume | Preț | Variație zilnică% | 7 z | Capitalizare de piață | Volum (24h) | Ultimele 7 zile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62.629,08 USD | -8,18% | -17,21% | $1,26 T | $48,81 B | |||
| 2 | 1.730,67 USD | -10,12% | -22,44% | $211,52 B | $20,25 B | |||
| 3 | 0,999276 USD | +0,03% | +0,07% | $175,27 B | $87,83 B | – | ||
| 4 | 569,40 USD | -9,68% | -17,98% | $74,88 B | $2,10 B | – | ||
| 5 | 0,999745 USD | -0,01% | -0,00% | $69,08 B | $17,04 B | – | ||
| 6 | 0,905047 USD | -9,93% | -21,86% | $57,49 B | $4,25 B | – | ||
| 7 | 67,7547 USD | -12,04% | -23,89% | $40,08 B | $4,98 B | – | ||
| 8 | 0,304977 USD | -2,17% | -4,75% | $28,99 B | $566,86 M | – | ||
| 9 | 62,7186 USD | -11,96% | -19,13% | $15,85 B | $1,71 B | – | ||
| 10 | 847,33 USD | -9,16% | -32,13% | $14,38 B | $1,05 B | – | ||
| 11 | 467,36 USD | -11,74% | -21,87% | $8,80 B | $155,96 M | – | ||
| 12 | 0,055947 USD | -12,86% | -21,43% | $8,77 B | $1,20 B | – | ||
| 13 | 9,0946 USD | -1,87% | -2,26% | $8,37 B | $767,05 K | – | ||
| 14 | 8,6874 USD | -11,15% | -19,32% | $6,50 B | $442,66 M | – | ||
| 15 | 0,14336 USD | -14,19% | -20,30% | $5,28 B | $508,54 M | – | ||
| 16 | 0,999473 USD | -0,01% | +0,07% | $4,91 B | $41,75 M | – | ||
| 17 | 0,131551 USD | -9,32% | -12,74% | $4,66 B | $294,45 M | – | ||
| 18 | 0,999761 USD | +0,03% | +0,02% | $4,46 B | $23,58 M | – | ||
| 19 | 197,04 USD | -10,52% | -20,57% | $3,96 B | $188,67 M | – | ||
| 20 | 2,9405 USD | -14,11% | -20,32% | $3,86 B | $875,66 M | – |
Date cripto de la CoinMarketCap
Atinge steaua de lângă un nume pentru a-l adăuga aici.