Sonic (S/USD)
Prețul live pentru Sonic (S/USD), variația zilnică și graficul.
0,165055 RON
≈ 0,034101 USD
0,034101 USD
≈ 0,165055 RON
▼ -7,71% 7 z -9,29% Loc#163
Capitalizare de piață$98,21 M
Volum (24h)$14,33 M
Ofertă în circulație2,88 B S
Cripto
| # | Nume | Preț | Variație zilnică% | 7 z | Capitalizare de piață | Volum (24h) | Ultimele 7 zile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.755,14 USD | -3,27% | -14,58% | $1,30 T | $50,02 B | |||
| 2 | 1.813,78 USD | -4,28% | -18,80% | $221,68 B | $20,35 B | |||
| 3 | 0,999528 USD | +0,05% | +0,10% | $175,32 B | $89,82 B | – | ||
| 4 | 594,29 USD | -3,23% | -14,56% | $78,16 B | $2,12 B | – | ||
| 5 | 0,999751 USD | -0,01% | -0,00% | $69,12 B | $17,70 B | – | ||
| 6 | 0,972711 USD | -1,96% | -16,23% | $61,78 B | $4,55 B | – | ||
| 7 | 71,1056 USD | -5,64% | -20,22% | $42,06 B | $5,17 B | – | ||
| 8 | 0,307424 USD | -1,26% | -4,02% | $29,22 B | $600,85 M | – | ||
| 9 | 66,0819 USD | -3,54% | -14,34% | $16,70 B | $1,70 B | – | ||
| 10 | 906,21 USD | +0,90% | -27,93% | $15,37 B | $1,16 B | – | ||
| 11 | 493,60 USD | -5,21% | -17,38% | $9,30 B | $165,69 M | – | ||
| 12 | 0,058681 USD | -6,72% | -17,58% | $9,20 B | $1,22 B | – | ||
| 13 | 9,12 USD | -1,61% | -1,86% | $8,39 B | $778,56 K | – | ||
| 14 | 9,1272 USD | -5,00% | -15,17% | $6,83 B | $445,41 M | – | ||
| 15 | 0,150512 USD | -8,13% | -16,40% | $5,54 B | $547,53 M | – | ||
| 16 | 0,138446 USD | -3,45% | -7,66% | $4,90 B | $305,08 M | – | ||
| 17 | 0,999604 USD | +0,03% | +0,08% | $4,90 B | $38,77 M | – | ||
| 18 | 0,999838 USD | +0,03% | +0,07% | $4,45 B | $23,60 M | – | ||
| 19 | 206,42 USD | -4,36% | -16,70% | $4,15 B | $193,63 M | – | ||
| 20 | 3,1128 USD | -6,59% | -15,40% | $4,08 B | $912,58 M | – |
Date cripto de la CoinMarketCap
Atinge steaua de lângă un nume pentru a-l adăuga aici.