Hyperliquid (HYPE/USD)
Prețul live pentru Hyperliquid (HYPE/USD), variația zilnică și graficul.
312,38 RON
≈ 64,539 USD
64,539 USD
≈ 312,38 RON
▼ -10,11% 7 z -16,92% Loc#9
Capitalizare de piață$16,31 B
Volum (24h)$1,62 B
Ofertă în circulație252,69 M HYPE
Cripto
| # | Nume | Preț | Variație zilnică% | 7 z | Capitalizare de piață | Volum (24h) | Ultimele 7 zile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.059,49 USD | -6,19% | -15,38% | $1,29 T | $44,65 B | |||
| 2 | 1.761,60 USD | -8,87% | -21,18% | $215,30 B | $18,67 B | |||
| 3 | 0,999625 USD | +0,07% | +0,11% | $175,33 B | $81,82 B | – | ||
| 4 | 581,44 USD | -7,85% | -16,38% | $76,47 B | $1,70 B | – | ||
| 5 | 0,999821 USD | +0,01% | +0,01% | $69,09 B | $15,97 B | – | ||
| 6 | 0,928821 USD | -8,18% | -20,05% | $59,00 B | $3,99 B | – | ||
| 7 | 70,2175 USD | -10,42% | -21,56% | $41,54 B | $4,73 B | – | ||
| 8 | 0,307193 USD | -1,53% | -3,92% | $29,20 B | $537,51 M | – | ||
| 9 | 861,13 USD | -8,05% | -31,28% | $14,61 B | $1,00 B | – | ||
| 10 | 0,057624 USD | -10,80% | -19,39% | $9,03 B | $1,11 B | – | ||
| 11 | 470,49 USD | -11,13% | -21,63% | $8,86 B | $149,72 M | – | ||
| 12 | 9,0774 USD | -1,99% | -2,53% | $8,35 B | $744,44 K | – | ||
| 13 | 8,8878 USD | -9,92% | -17,81% | $6,65 B | $414,96 M | – | ||
| 14 | 0,148327 USD | -11,95% | -18,20% | $5,46 B | $475,43 M | – | ||
| 15 | 0,99982 USD | +0,02% | +0,10% | $4,91 B | $36,80 M | – | ||
| 16 | 0,135954 USD | -7,10% | -10,08% | $4,81 B | $284,96 M | – | ||
| 17 | 0,999683 USD | -0,01% | +0,05% | $4,45 B | $22,81 M | – | ||
| 18 | 201,32 USD | -9,02% | -19,09% | $4,05 B | $178,05 M | – | ||
| 19 | 3,0537 USD | -11,77% | -17,45% | $4,01 B | $840,22 M | – | ||
| 20 | 44,5356 USD | -10,02% | -14,63% | $3,47 B | $321,82 M | – |
Date cripto de la CoinMarketCap
Atinge steaua de lângă un nume pentru a-l adăuga aici.