Stellar (XLM/USD)
Prețul live pentru Stellar (XLM/USD), variația zilnică și graficul.
0,652027 RON
≈ 0,13471 USD
0,13471 USD
≈ 0,652027 RON
▼ -7,62% 7 z -10,81% Loc#17
Capitalizare de piață$4,77 B
Volum (24h)$286,19 M
Ofertă în circulație35,41 B XLM
Cripto
| # | Nume | Preț | Variație zilnică% | 7 z | Capitalizare de piață | Volum (24h) | Ultimele 7 zile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.413,31 USD | -7,11% | -16,22% | $1,28 T | $45,15 B | |||
| 2 | 1.740,87 USD | -9,82% | -22,06% | $212,77 B | $18,69 B | |||
| 3 | 0,999653 USD | +0,08% | +0,11% | $175,34 B | $82,78 B | – | ||
| 4 | 576,80 USD | -8,50% | -17,04% | $75,85 B | $1,72 B | – | ||
| 5 | 0,99984 USD | +0,02% | +0,01% | $69,09 B | $16,19 B | – | ||
| 6 | 0,921991 USD | -8,65% | -20,57% | $58,56 B | $4,07 B | – | ||
| 7 | 69,4491 USD | -10,58% | -22,26% | $41,08 B | $4,78 B | – | ||
| 8 | 0,306639 USD | -1,69% | -4,13% | $29,14 B | $545,90 M | – | ||
| 9 | 63,6902 USD | -11,13% | -17,95% | $16,09 B | $1,65 B | – | ||
| 10 | 858,40 USD | -8,00% | -31,60% | $14,56 B | $1,01 B | – | ||
| 11 | 0,056853 USD | -11,93% | -20,24% | $8,91 B | $1,13 B | – | ||
| 12 | 469,33 USD | -11,55% | -21,80% | $8,84 B | $150,18 M | – | ||
| 13 | 9,0709 USD | -2,06% | -2,58% | $8,34 B | $760,10 K | – | ||
| 14 | 8,8244 USD | -10,30% | -18,19% | $6,60 B | $423,99 M | – | ||
| 15 | 0,146574 USD | -12,64% | -18,93% | $5,40 B | $480,58 M | – | ||
| 16 | 0,999766 USD | +0,02% | +0,10% | $4,91 B | $37,68 M | – | ||
| 17 | 0,999705 USD | +0,01% | +0,04% | $4,46 B | $23,06 M | – | ||
| 18 | 199,27 USD | -10,13% | -19,73% | $4,01 B | $180,11 M | – | ||
| 19 | 3,023 USD | -12,34% | -18,41% | $3,97 B | $849,13 M | – | ||
| 20 | 43,6123 USD | -11,83% | -16,13% | $3,39 B | $330,65 M | – |
Date cripto de la CoinMarketCap
Atinge steaua de lângă un nume pentru a-l adăuga aici.